Diseñado para líneas de impresión automatizadas, este módulo de limpieza láser OEM utiliza tecnología láser de fibra pulsada de superficie plana-de 200 W a 500 W para eliminar de forma segura la tinta de celda profunda- de los rodillos anilox. Su proceso de bajo-calor garantiza cero daños a los sensibles revestimientos cerámicos, proporcionando una alternativa confiable y libre de químicos-al lavado con solventes. Con una pantalla táctil de 7-pulgadas e interfaces preparadas para PLC (E/S digital, RS232, Ethernet), garantiza una integración rápida y perfecta en sus sistemas de producción.

- Velocidad de escaneo de hasta 30.000 mm/s
- Patrones de limpieza flexibles (línea, círculo, rectángulo, etc.)
- Interfaz de control industrial preparada para PLC-

Descripción de productos
| Modelo | Opciones RS-CLP200X (base) / 300 W / 500 W |
| Tipo de láser | Láser de fibra pulsada con forma de punta plana- |
| Longitud de onda láser | 1064 nm |
| Potencia del láser | 200W (Opcional: 300W, 500W) |
| Ancho de pulso | 13 – 500 ns |
| Rango de frecuencia del láser | 1-400kHz |
| Máx. Energía de pulso | 5 mJ |
| Velocidad de escaneo | 0 – 30.000 mm/s |
| Ancho de limpieza | 0 – 60 milímetros |
| Distancia focal | F163 / F254 / F330 |
| Interfaz de control | Pantalla táctil de 7 pulgadas + E/S digitales / RS232 / Ethernet (preparado para PLC) |
| Gráficos de limpieza | Línea / círculo / cuadrado / rectangular / línea recta |
| Método de posicionamiento | Posicionamiento de luz roja-doble |
| Idioma de la interfaz | Inglés, coreano, japonés, alemán, etc. |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire-incorporada para la fuente láser y refrigeración por agua-para el cabezal de escaneo galvo. |
| Voltaje de potencia | CA 90 V – 240 V |
| Máx. Consumo de energía | 1500W |
| Material de la carcasa | Chapas industriales |
| Peso neto de la máquina | 36 kg (unidad completa) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 45 grados |
| Humedad relativa ambiental | 30 – 85% HR (sin condensación) |
| Dimensiones generales | 603 × 258 × 481 mm (largo × ancho × alto) |
| Certificaciones | CE y FDA |



